Payroll Run
August 2026 cycle · 118 employees · commission pulled straight from the sales register, no manual entry.
Draft — closes tomorrow, 5 September
Locked for edits at 18:00 · payment file released 7 September
Calculated
Team leader review
HR approval
Finance release
Base salaries
Rs 12.1M
118 employees
Commission
Rs 6,288,000
from 96 sales closed in August
Bonuses
Rs 965,000
14 target and quarter awards
Deductions
Rs 1,420,600
tax, provident fund, advances
Net payable
Rs 18M
8.4%vs July
Where the money goes
Six months of payroll, and the rules behind commission
Payroll cost by month
Base
Commission
Bonus
Commission is now 32% of total payroll, up from 27% in March — it tracks booked revenue, so it flexes with the quarter.
Commission rules
| Tier | Quarterly sales | Rate | People |
|---|---|---|---|
| Tier 1 | up to Rs 3M | 5.0% | 24 |
| Tier 2 | Rs 3M – Rs 6M | 6.5% | 29 |
| Tier 3 | Rs 6M – Rs 10M | 8.0% | 15 |
| Tier 4 | above Rs 10M | 9.5% | 3 |
| Leader override | team total | 2.0% | 9 |
Commission releases only after the client's deposit clears.
Line by line
Every employee in this cycle
Employee payroll
| Employee | Role | Office | Sales (Aug) | Base | Commission | Bonus | Deductions | Net | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANAreeba Nasir | Sr. Sales Executive | Lahore | Rs 4,190,000 | Rs 115,000 | Rs 335,200 | Rs 25,000 | Rs 11,500 | Rs 463,700 | |
HSHamza Sheikh | Team Leader | Lahore | Rs 11.9M | Rs 190,000 | Rs 237,200 | Rs 50,000 | Rs 19,000 | Rs 458,200 | |
ZFZoya Farrukh | Sales Executive | Lahore | Rs 3,140,000 | Rs 92,000 | Rs 204,100 | — | Rs 9,200 | Rs 286,900 | |
FSFaizan Sheikh | Sr. Sales Executive | Karachi | Rs 3,480,000 | Rs 115,000 | Rs 278,400 | — | Rs 11,500 | Rs 381,900 | |
IZIqra Zaman | Sales Executive | Karachi | Rs 2,210,000 | Rs 86,000 | Rs 143,700 | — | Rs 14,600 | Rs 215,100 | |
DKDanial Khan | Sales Executive | Islamabad | Rs 1,430,000 | Rs 76,000 | Rs 71,500 | — | Rs 7,600 | Rs 139,900 | |
SBSameer Butt | Project Manager | Remote | — | Rs 260,000 | — | Rs 30,000 | Rs 26,000 | Rs 264,000 | |
MKMoiz Khalid | Front-end Developer | Lahore | — | Rs 148,000 | — | Rs 15,000 | Rs 14,800 | Rs 148,200 | |
TATania Aslam | Lead Designer | Lahore | — | Rs 162,000 | — | — | Rs 16,200 | Rs 145,800 | |
RYRehan Yousaf | Sales Executive | Lahore | Rs 920,000 | Rs 86,000 | Rs 46,000 | — | Rs 43,000 | Rs 89,000 |
Showing payroll lines · net payable Rs 18M
1 row flagged: Rehan Yousaf, notice-period advance recovery